📐 Calculateur de surface à isoler pour van aménagé

Vous souhaitez calculer la surface à isoler sur votre fourgon aménagé ? Pas besoin de sortir le mètre, utilisez ce calculateur et trouvez la réponse en quelques clics !

Le calculateur ajoute une marge de 10% afin de pouvoir recouvrir les surfaces non planes (montants, recoins etc).

Vous ne trouvez pas votre modèle de van ? Ecrivez nous un message sur la page dédiée et nous ajouterons au plus vite votre modèle !

Marque Modèle Dénomination / Taille Longueur chargement (mm) Largeur chargement (mm) Hauteur chargement (mm)
Renault Alaskan (2017-) Double Cabine 1579 1560 484
Renault Express Van (2021-) Standard 1500 1215 1160
Renault Kangoo I (1997-2008) L1 1600 1400 1220
Renault Kangoo I (1997-2008) L2 Maxi 1880 1400 1220
Renault Kangoo II (2008-2021) L1 1616 1402 1224
Renault Kangoo II (2008-2021) L2 Maxi 1916 1402 1224
Renault Kangoo III (2021-) L1 1819 1405 1230
Renault Kangoo III (2021-) L2 Maxi 2115 1405 1230
Renault Kangoo Z.E. / E-Tech (2011-2021) L1 1616 1402 1224
Renault Kangoo Z.E. / E-Tech (2011-2021) L2 Maxi 1916 1402 1224
Renault Master E-Tech (2024-) L2H2 3083 1765 2070
Renault Master E-Tech (2024-) L3H2 3733 1765 2070
Renault Master I (1980-1998) L1H1 2400 1800 1640
Renault Master I (1980-1998) L2H2 2900 1800 1940
Renault Master II (1998-2010) L1H1 2584 1870 1700
Renault Master II (1998-2010) L2H2 3084 1870 1980
Renault Master II (1998-2010) L3H2 3584 1870 1980
Renault Master III FWD (2010-) L1H1 2583 1765 1730
Renault Master III FWD (2010-) L2H2 3083 1765 2070
Renault Master III FWD (2010-) L2H3 3083 1765 2470
Renault Master III FWD (2010-) L3H2 3733 1765 2070
Renault Master III FWD (2010-) L3H3 3733 1765 2470
Renault Master III RWD (2010-) L3H2 4383 1765 2070
Renault Master III RWD (2010-) L3H3 4383 1765 2470
Renault Master III RWD (2010-) L4H2 5023 1765 2070
Renault Master III RWD (2010-) L4H3 5023 1765 2470
Renault Trafic E-Tech (2024-) L1H1 2537 1690 1387
Renault Trafic E-Tech (2024-) L2H1 2937 1690 1387
Renault Trafic I (1980-1989) L1H1 2170 1636 1310
Renault Trafic II (1989-2001) L1H1 2400 1700 1360
Renault Trafic II (1989-2001) L2H1 2900 1700 1360
Renault Trafic III (2001-2014) L1H1 2512 1708 1390
Renault Trafic III (2001-2014) L2H1 2912 1708 1390
Renault Trafic IV (2014-) L1H1 2537 1690 1387
Renault Trafic IV (2014-) L1H2 2537 1690 1913
Renault Trafic IV (2014-) L2H1 2937 1690 1387
Renault Trafic IV (2014-) L2H2 2937 1690 1913
Peugeot Bipper (2007-2016) Standard 1500 1215 1160
Peugeot Boxer I (1994-2006) L1H1 2584 1870 1700
Peugeot Boxer I (1994-2006) L2H2 3084 1870 1980
Peugeot Boxer I (1994-2006) L3H2 3584 1870 1980
Peugeot Boxer II (2006-) L1H1 2670 1870 1662
Peugeot Boxer II (2006-) L2H2 3120 1870 1932
Peugeot Boxer II (2006-) L3H2 3705 1870 1932
Peugeot Boxer II (2006-) L4H3 4070 1870 2172
Peugeot Expert I (1994-2006) L1H1 2512 1680 1350
Peugeot Expert I (1994-2006) L2H1 2912 1680 1350
Peugeot Expert II (2006-2016) L1H1 2512 1708 1390
Peugeot Expert II (2006-2016) L2H1 2912 1708 1390
Peugeot Expert III (2016-) L L3H1 2862 1628 1397
Peugeot Expert III (2016-) M L2H1 2512 1628 1397
Peugeot Expert III (2016-) XS L1H1 2162 1628 1397
Peugeot Partner I (1996-2008) Compact L1 1800 1220 1200
Peugeot Partner I (1996-2008) Long L2 2100 1220 1200
Peugeot Partner II (2008-2018) L1 1800 1380 1250
Peugeot Partner II (2008-2018) L2 Long 2050 1380 1250
Peugeot Partner III / K9 (2018-) M L1 1820 1714 1305
Peugeot Partner III / K9 (2018-) XL L2 2170 1714 1305
Peugeot e-Boxer (2024-) L2H2 3120 1870 1932
Peugeot e-Boxer (2024-) L3H2 3705 1870 1932
Peugeot e-Expert (2020-) L L3H1 2862 1628 1397
Peugeot e-Expert (2020-) M L2H1 2512 1628 1397
Peugeot e-Expert (2020-) XS L1H1 2162 1628 1397
Peugeot e-Partner (2021-) M L1 1820 1714 1305
Peugeot e-Partner (2021-) XL L2 2170 1714 1305
Citroën Berlingo I (1996-2008) Compact L1 1800 1220 1200
Citroën Berlingo I (1996-2008) Long L2 2100 1220 1200
Citroën Berlingo II (2008-2018) L1 1800 1380 1250
Citroën Berlingo II (2008-2018) L2 Long 2050 1380 1250
Citroën Berlingo III / K9 (2018-) M L1 1820 1714 1305
Citroën Berlingo III / K9 (2018-) XL L2 2170 1714 1305
Citroën Jumper I (1994-2006) L1H1 2510 1870 1700
Citroën Jumper I (1994-2006) L1H2 2510 1870 1980
Citroën Jumper I (1994-2006) L1H3 2510 1870 2260
Citroën Jumper I (1994-2006) L2H1 2860 1870 1700
Citroën Jumper I (1994-2006) L2H2 2860 1870 1980
Citroën Jumper I (1994-2006) L3H2 3360 1870 1980
Citroën Jumper I (1994-2006) L3H3 3360 1870 2260
Citroën Jumper II (2006-) L1H1 2670 1870 1662
Citroën Jumper II (2006-) L2H2 3120 1870 1932
Citroën Jumper II (2006-) L3H2 3705 1870 1932
Citroën Jumper II (2006-) L4H3 4070 1870 2172
Citroën Jumpy I (1994-2006) L1H1 2512 1680 1350
Citroën Jumpy I (1994-2006) L2H1 2912 1680 1350
Citroën Jumpy II (2006-2016) L1H1 2512 1708 1390
Citroën Jumpy II (2006-2016) L2H1 2912 1708 1390
Citroën Jumpy III (2016-) L L3H1 2862 1628 1397
Citroën Jumpy III (2016-) M L2H1 2512 1628 1397
Citroën Jumpy III (2016-) XS L1H1 2162 1628 1397
Citroën Nemo (2007-2014) Standard 1500 1215 1160
Citroën ë-Berlingo K9 (2020-) M L1 1820 1714 1305
Citroën ë-Berlingo K9 (2020-) XL L2 2170 1714 1305
Citroën ë-Jumper (2024-) L2H2 3120 1870 1932
Citroën ë-Jumper (2024-) L3H2 3705 1870 1932
Citroën ë-Jumpy (2020-) L L3H1 2862 1628 1397
Citroën ë-Jumpy (2020-) M L2H1 2512 1628 1397
Citroën ë-Jumpy (2020-) XS L1H1 2162 1628 1397
Fiat Doblò I Cargo (2000-2010) L1H1 1820 1420 1245
Fiat Doblò I Cargo (2000-2010) L2 Maxi 2300 1420 1245
Fiat Doblò II Cargo (2010-2022) L1H1 1820 1422 1250
Fiat Doblò II Cargo (2010-2022) L2 Maxi 2300 1422 1250
Fiat Doblò III Cargo / K9 (2022-) M L1 1820 1714 1305
Fiat Doblò III Cargo / K9 (2022-) XL L2 2170 1714 1305
Fiat Ducato I (1981-1994) L1H1 2500 1830 1600
Fiat Ducato I (1981-1994) L2H2 3000 1830 1870
Fiat Ducato II (1994-2006) L1H1 2584 1870 1700
Fiat Ducato II (1994-2006) L2H2 3084 1870 1980
Fiat Ducato III (2006-) L1H1 2670 1870 1662
Fiat Ducato III (2006-) L2H2 3120 1870 1932
Fiat Ducato III (2006-) L3H2 3705 1870 1932
Fiat Ducato III (2006-) L4H3 4070 1870 2172
Fiat E-Doblò K9 (2022-) M L1 1820 1714 1305
Fiat E-Doblò K9 (2022-) XL L2 2170 1714 1305
Fiat E-Ducato (2020-) L2H2 3120 1870 1932
Fiat E-Ducato (2020-) L3H2 3705 1870 1932
Fiat Fiorino / Qubo (2007-) Standard 1500 1215 1160
Fiat Scudo I (1994-2006) L1H1 2512 1680 1350
Fiat Scudo I (1994-2006) L2H1 2912 1680 1350
Fiat Scudo II (2006-2016) L1H1 2512 1708 1390
Fiat Scudo II (2006-2016) L2H1 2912 1708 1390
Fiat Scudo III (2022-) L L3H1 2862 1628 1397
Fiat Scudo III (2022-) M L2H1 2512 1628 1397
Fiat Scudo III (2022-) XS L1H1 2162 1628 1397
Ford E-Transit (2022-) L2H2 3200 1786 1829
Ford E-Transit (2022-) L3H2 3650 1786 1829
Ford E-Transit Custom (2024-) L1H1 2602 1777 1525
Ford E-Transit Custom (2024-) L2H1 3002 1777 1525
Ford Ranger Mk2 (2006-2012) Double Cabine 1470 1560 505
Ford Ranger Mk2 (2006-2012) Simple Cabine 1835 1560 505
Ford Ranger Mk3 (2012-2022) Double Cabine 1470 1560 505
Ford Ranger Mk3 (2012-2022) Simple Cabine 1835 1560 505
Ford Ranger Mk4 (2022-) Double Cabine 1500 1560 528
Ford Transit Connect Mk1 (2002-2013) L1 SWB 1720 1396 1156
Ford Transit Connect Mk1 (2002-2013) L2 LWB 2155 1396 1156
Ford Transit Connect Mk2 (2013-2022) L1 SWB 1747 1454 1195
Ford Transit Connect Mk2 (2013-2022) L2 LWB 2157 1454 1195
Ford Transit Connect Mk3 (2022-) L1 1819 1405 1230
Ford Transit Connect Mk3 (2022-) L2 2170 1405 1230
Ford Transit Courier / Mk1 (2014-2023) Standard 1500 1250 1160
Ford Transit Courier Mk2 (2024-) Standard 1600 1250 1160
Ford Transit Custom Mk1 (2012-2023) L1H1 2554 1775 1406
Ford Transit Custom Mk1 (2012-2023) L1H2 2554 1775 1778
Ford Transit Custom Mk1 (2012-2023) L2H1 2921 1775 1406
Ford Transit Custom Mk1 (2012-2023) L2H2 2921 1775 1778
Ford Transit Custom Mk2 (2023-) L1H1 2602 1777 1525
Ford Transit Custom Mk2 (2023-) L2H1 3002 1777 1525
Ford Transit Mk5 (1986-2000) L1H1 2360 1750 1375
Ford Transit Mk5 (1986-2000) L2H2 2830 1750 1680
Ford Transit Mk6 (2000-2006) L1H1 2360 1760 1375
Ford Transit Mk6 (2000-2006) L2H2 2830 1760 1680
Ford Transit Mk7 (2006-2014) L2H2 3200 1786 1829
Ford Transit Mk7 (2006-2014) L3H2 3650 1786 1829
Ford Transit Mk7 (2006-2014) L3H3 3650 1786 2070
Ford Transit Mk8 (2014-) L2H2 3200 1786 1829
Ford Transit Mk8 (2014-) L3H2 3650 1786 1829
Ford Transit Mk8 (2014-) L3H3 3650 1786 2070
Ford Transit Mk8 (2014-) L4H3 4374 1786 2070
Toyota HiAce (H100) (1989-2006) Standard 2720 1650 1360
Toyota HiAce (H200) (2006-2019) L1H1 2800 1675 1345
Toyota HiAce (H300) (2019-) L1H1 3100 1700 1400
Toyota HiAce (H300) (2019-) L2H1 3630 1700 1400
Toyota HiAce (H300) (2019-) L2H2 3630 1700 1900
Toyota Hilux 7e gen (2005-2015) Double Cabine 1495 1530 475
Toyota Hilux 8e gen (2015-) Double Cabine 1525 1530 475
Toyota Proace City (2019-) Compact L1 1820 1714 1305
Toyota Proace City (2019-) L2 2170 1714 1305
Toyota Proace City Electric (2020-) L1 1820 1714 1305
Toyota Proace City Electric (2020-) L2 2170 1714 1305
Toyota Proace Electric (2020-) Compact L1H1 2162 1628 1397
Toyota Proace Electric (2020-) Medium L2H1 2512 1628 1397
Toyota Proace I (2013-2016) L1H1 2512 1708 1390
Toyota Proace I (2013-2016) L2H1 2912 1708 1390
Toyota Proace II (2016-) Compact L1H1 2162 1628 1397
Toyota Proace II (2016-) Long L3H1 2862 1628 1397
Toyota Proace II (2016-) Medium L2H1 2512 1628 1397
Toyota Proace Max (2024-) L2H2 3335 1979 1979
Toyota Proace Max (2024-) L3H2 3835 1979 1979
Toyota Proace Max (2024-) L3H3 3835 1979 2390
Volkswagen Amarok I (2010-2022) Double Cabine 1165 1592 558
Volkswagen Amarok I (2010-2022) Simple Cabine 1665 1592 558
Volkswagen Amarok II (2022-) Double Cabine 1167 1610 539
Volkswagen Caddy I (1982-1992) Standard 1720 1540 820
Volkswagen Caddy II (1995-2004) Standard 1820 1540 980
Volkswagen Caddy III (2004-2020) Cargo 1794 1556 1269
Volkswagen Caddy III (2004-2020) Cargo Maxi 2085 1556 1269
Volkswagen Caddy IV (2020-) Cargo 1799 1560 1270
Volkswagen Caddy IV (2020-) Cargo Maxi 2085 1560 1270
Volkswagen Crafter I (2006-2017) L2H2 3250 1780 1940
Volkswagen Crafter I (2006-2017) L2H3 3250 1780 2140
Volkswagen Crafter I (2006-2017) L3H2 3665 1780 1940
Volkswagen Crafter I (2006-2017) L3H3 3665 1780 2140
Volkswagen Crafter II (2017-) L3H3 3450 1832 1961
Volkswagen Crafter II (2017-) L4H3 4300 1832 1961
Volkswagen Crafter II (2017-) L5H3 4855 1832 1961
Volkswagen ID. Buzz Cargo (2023-) Standard 2000 1630 1200
Volkswagen LT I (1975-1996) L1H1 2380 1800 1600
Volkswagen LT II (1996-2006) L1H1 2650 1880 1720
Volkswagen LT II (1996-2006) L2H2 3150 1880 2000
Volkswagen Transporter T3 (1979-1992) L1H1 1930 1640 1300
Volkswagen Transporter T4 (1990-2003) L1H1 2320 1750 1350
Volkswagen Transporter T4 (1990-2003) L2H1 2755 1750 1350
Volkswagen Transporter T5 (2003-2015) L1H1 2572 1700 1410
Volkswagen Transporter T5 (2003-2015) L1H2 2572 1700 1940
Volkswagen Transporter T5 (2003-2015) L2H1 2975 1700 1410
Volkswagen Transporter T5 (2003-2015) L2H2 2975 1700 1940
Volkswagen Transporter T6 / T6.1 (2015-2024) L1H1 2572 1700 1410
Volkswagen Transporter T6 / T6.1 (2015-2024) L1H2 2572 1700 1940
Volkswagen Transporter T6 / T6.1 (2015-2024) L2H1 2975 1700 1410
Volkswagen Transporter T6 / T6.1 (2015-2024) L2H2 2975 1700 1940
Volkswagen Transporter T7 (2024-) L1H1 2556 1775 1406
Volkswagen Transporter T7 (2024-) L2H1 2922 1775 1406
Mercedes-Benz Citan W415 (2012-2021) Compact L1 1731 1524 1251
Mercedes-Benz Citan W415 (2012-2021) Long L2 2115 1524 1251
Mercedes-Benz Citan W420 (2021-) Compact L1 1806 1524 1256
Mercedes-Benz Citan W420 (2021-) Long L2 2310 1524 1256
Mercedes-Benz Sprinter W901-905 (1995-2006) L1H1 2600 1780 1740
Mercedes-Benz Sprinter W901-905 (1995-2006) L2H2 3265 1780 2030
Mercedes-Benz Sprinter W901-905 (1995-2006) L3H2 4300 1780 2030
Mercedes-Benz Sprinter W901-905 (1995-2006) L4H3 4700 1780 2260
Mercedes-Benz Sprinter W906 (2006-2018) L1H1 2600 1780 1740
Mercedes-Benz Sprinter W906 (2006-2018) L2H2 3265 1780 2030
Mercedes-Benz Sprinter W906 (2006-2018) L3H2 4300 1780 2030
Mercedes-Benz Sprinter W906 (2006-2018) L4H3 4700 1780 2260
Mercedes-Benz Sprinter W907 (2018-) L1H1 2732 1787 1789
Mercedes-Benz Sprinter W907 (2018-) L2H2 3397 1787 2009
Mercedes-Benz Sprinter W907 (2018-) L3H2 4410 1787 2009
Mercedes-Benz Sprinter W907 (2018-) L4H3 4810 1787 2243
Mercedes-Benz Vito W447 (2014-) Cargo L1 Compact 2580 1685 1397
Mercedes-Benz Vito W447 (2014-) Cargo L2 Long 2831 1685 1397
Mercedes-Benz Vito W447 (2014-) Cargo L3 Extra-Long 3061 1685 1397
Mercedes-Benz Vito W638 (1996-2003) Cargo Compact 2210 1700 1390
Mercedes-Benz Vito W638 (1996-2003) Cargo Long 2710 1700 1390
Mercedes-Benz Vito W639 (2003-2014) Cargo Compact 2237 1700 1400
Mercedes-Benz Vito W639 (2003-2014) Cargo Extra-Long 3240 1700 1400
Mercedes-Benz Vito W639 (2003-2014) Cargo Long 2740 1700 1400
Mercedes-Benz X-Classe (2017-2020) Double Cabine 1580 1573 477
Mercedes-Benz eCitan W420 (2022-) Compact L1 1806 1524 1256
Mercedes-Benz eCitan W420 (2022-) Long L2 2310 1524 1256
Mercedes-Benz eSprinter (2023-) L2H2 3397 1787 2009
Mercedes-Benz eSprinter (2023-) L3H2 4410 1787 2009
Mercedes-Benz eVito W447 (2019-) Cargo L2 2831 1685 1397
Mercedes-Benz eVito W447 (2019-) Cargo L3 3061 1685 1397
Opel / Vauxhall Combo C (2001-2011) L1 1750 1350 1240
Opel / Vauxhall Combo C (2001-2011) L2 Maxi 2070 1350 1240
Opel / Vauxhall Combo D (Fiat Doblò II base) (2011-2018) L1 1820 1422 1250
Opel / Vauxhall Combo D (Fiat Doblò II base) (2011-2018) L2 Maxi 2300 1422 1250
Opel / Vauxhall Combo E / K9 (2018-) L1 1820 1714 1305
Opel / Vauxhall Combo E / K9 (2018-) L2 XL 2170 1714 1305
Opel / Vauxhall Combo-e K9 (2021-) L1 1820 1714 1305
Opel / Vauxhall Combo-e K9 (2021-) L2 XL 2170 1714 1305
Opel / Vauxhall Movano A (1998-2010) L1H1 2584 1870 1700
Opel / Vauxhall Movano A (1998-2010) L2H2 3084 1870 1980
Opel / Vauxhall Movano A (1998-2010) L3H2 3584 1870 1980
Opel / Vauxhall Movano B (2010-2021) L1H1 2670 1870 1662
Opel / Vauxhall Movano B (2010-2021) L2H2 3120 1870 1932
Opel / Vauxhall Movano B (2010-2021) L3H2 3705 1870 1932
Opel / Vauxhall Movano B (2010-2021) L4H3 4070 1870 2172
Opel / Vauxhall Movano C (2021-) L2H2 3335 1979 1979
Opel / Vauxhall Movano C (2021-) L3H2 3835 1979 1979
Opel / Vauxhall Movano C (2021-) L3H3 3835 1979 2390
Opel / Vauxhall Vivaro A (2001-2014) L1H1 2512 1708 1390
Opel / Vauxhall Vivaro A (2001-2014) L2H1 2912 1708 1390
Opel / Vauxhall Vivaro B (2014-2019) L1H1 2512 1708 1390
Opel / Vauxhall Vivaro B (2014-2019) L2H1 2912 1708 1390
Opel / Vauxhall Vivaro C (2019-) L L3H1 2862 1628 1397
Opel / Vauxhall Vivaro C (2019-) M L2H1 2512 1628 1397
Opel / Vauxhall Vivaro C (2019-) XS L1H1 2162 1628 1397
Opel / Vauxhall Vivaro-e (2020-) L L3H1 2862 1628 1397
Opel / Vauxhall Vivaro-e (2020-) M L2H1 2512 1628 1397
Opel / Vauxhall Vivaro-e (2020-) XS L1H1 2162 1628 1397
Nissan Interstar (2021-) L2H2 3335 1979 1979
Nissan Interstar (2021-) L3H2 3835 1979 1979
Nissan NV200 (2009-) Standard L1 1810 1516 1360
Nissan NV250 (2019-2023) L1H1 2537 1690 1387
Nissan NV250 (2019-2023) L2H1 2937 1690 1387
Nissan NV300 (2016-) L1H1 2512 1708 1390
Nissan NV300 (2016-) L2H1 2912 1708 1390
Nissan NV400 (2010-2021) L1H1 2583 1765 1730
Nissan NV400 (2010-2021) L2H2 3083 1765 2070
Nissan NV400 (2010-2021) L3H2 3733 1765 2070
Nissan Navara D23 (2015-) Double Cabine 1579 1560 484
Nissan Navara D40 (2005-2015) Double Cabine 1579 1560 484
Nissan Primastar (2002-2014) L1H1 2512 1708 1390
Nissan Primastar (2002-2014) L2H1 2912 1708 1390
Nissan Townstar (2022-) L1 1819 1405 1230
Nissan Townstar (2022-) L2 Maxi 2115 1405 1230
Iveco Daily I (1978-1990) L1H1 2400 1800 1545
Iveco Daily II-V (1990-2014) L1H1 2600 1800 1545
Iveco Daily II-V (1990-2014) L1H2 2600 1800 1900
Iveco Daily II-V (1990-2014) L2H1 3000 1800 1545
Iveco Daily II-V (1990-2014) L2H2 3000 1800 1900
Iveco Daily II-V (1990-2014) L3H2 3520 1800 1900
Iveco Daily II-V (1990-2014) L3H3 3520 1800 2100
Iveco Daily II-V (1990-2014) L4H2 4560 1800 1900
Iveco Daily II-V (1990-2014) L4H3 4560 1800 2100
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L1H1 2610 1800 1545
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L2H1 3130 1800 1545
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L2H2 3130 1800 1900
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L3H2 3540 1800 1900
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L3H3 3540 1800 2100
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L4H2 4250 1800 1900
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L4H3 4250 1800 2100
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L5H2 4965 1800 1900
Iveco Daily VI-VII New Daily (2014-) L5H3 4965 1800 2100
Iveco eDaily (2024-) L2H2 3130 1800 1900
Iveco eDaily (2024-) L3H2 3540 1800 1900
Maxus eDeliver 3 (2020-) Standard 1862 1460 1220
Maxus eDeliver 7 (2021-) L1H1 2500 1760 1450
Maxus eDeliver 9 (2021-) L2H2 3020 1800 1910
Maxus eDeliver 9 (2021-) L3H2 3570 1800 1910
MAN TGE (2017-) L3H3 3450 1832 1961
MAN TGE (2017-) L4H3 4300 1832 1961
MAN TGE (2017-) L5H3 4855 1832 1961
Isuzu D-Max 2e gen (2012-2020) Double Cabine 1490 1530 485
Isuzu D-Max 3e gen (2020-) Double Cabine 1490 1530 503
Hyundai H1 / iLoad (2008-) L1H1 2345 1665 1295
Hyundai Staria Van (2021-) Standard 2660 1700 1400
Kia PV5 (2026-) Standard 2180 1600 1450
Mitsubishi L200 5e gen (2015-) Double Cabine 1470 1470 480
BYD eT3 (2022-) Standard 1820 1714 1305
LDV / SAIC Deliver 9 (2020-) L2H2 3020 1800 1910
LDV / SAIC Deliver 9 (2020-) L3H2 3570 1800 1910
Stellantis Proace Max / Movano C / Boxer II / Jumper II / Ducato III (2021-) L2H2 3335 1979 1979
Stellantis Proace Max / Movano C / Boxer II / Jumper II / Ducato III (2021-) L3H2 3835 1979 1979
Stellantis Proace Max / Movano C / Boxer II / Jumper II / Ducato III (2021-) L3H3 3835 1979 2390

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *